- Napędy liniowe
- Przekładnie mechaniczne
- Silniki elektryczne
- Silniki krokowe
- Silniki wrzecionowe
- Sprzęgła
- Sterowniki dla silników DC
Silniki trójfazowe 6-polowe RAVEO
Przegląd parametrów:
- Moc: 0,12 – 22 kW
- prędkość obrotowa: 860 – 975 obr.
- moment obrotowy: 1,3 – 215,6 N.m
- zasilanie: 230/400 VAC, 50 Hz
- Konstrukcja: podstawa B3, kołnierz B5 / B14
- Stopień ochrony: IP55
- Rozmiar IEC RMS63 / RMS71 / RMS80 / RMS90 / RMS100 / RMS112 / RMS132 / RMS160 / RMS180 / RMS200

- Asynchroniczne silniki elektryczne serii RMS to standardowa linia produktów uzupełniająca gamę przekładni o kompletny zespół napędowy, który wyróżnia się wysoką niezawodnością i wysokimi standardami jakości przy niskich kosztach.
- Te silniki elektryczne wykorzystują solidną aluminiową konstrukcję z dynamicznie wyważonym wirnikiem i charakteryzują się cichą pracą.
- Dzięki optymalizacji i częstej produkcji możliwe było uzyskanie ekonomicznego rozwiązania w korzystnej cenie.
- Wszystkie rozmiary silników elektrycznych są wyposażone w wentylator z własnym chłodzeniem i aluminiową listwę zaciskową.
- Dzięki znormalizowanym rozmiarom kołnierzy IEC te silniki elektryczne można łatwo podłączyć do dowolnej linii przekładni o znormalizowanych rozmiarach kołnierzy IEC.
3-fazowe 2-biegunowe asynchroniczne silniki elektryczne są dostarczane ze standardową sprawnością IE1 (do 0,55 kW) lub podwyższoną sprawnością IE3 (od 0,75 kW wzwyż) zgodnie z rozporządzeniem UE 640/2009 wymaganym przez dyrektywę europejską do użytku w UE.
Cechy:
- Konstrukcja silnika z aluminium/stopu
- moc wyjściowa od 0,12 kW do 22 kW
- liczba biegunów: 6
- rozmiar IEC (wysokość osiowa w mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200
- połączenie elektryczne gwiazda (Y) – trójkąt (D
- zasilanie: trójfazowe 3x 230D-400Y VAC / 50 Hz
- częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- stopień ochrony: IP55
- Klasa temperatury izolacji: F
- Tryb pracy: S1 (tryb pracy ciągłej)
- Możliwość sterowania przez 1-fazowy lub 3-fazowy przemiennik częstotliwości
- aluminiowa listwa zaciskowa z przelotką
- bez zintegrowanego zabezpieczenia termicznego
- samoczynne chłodzenie za pomocą plastikowego wentylatora
- Certyfikaty: CE, ISO 9001
- Deklaracja RoHS
Akcesoria opcjonalne:
Wersja montażowa: kołnierzowa B14/B5, stopowa B3
Hamulec elektromagnetyczny (linia produktów RMS BRAKE)
* Dodatkowe opcje na żądanie.
Typ
|
Wielkość
(IEC) |
Moc
(kW) |
Prędkość
(ot./min) |
Moment obrotowy
(N.m) |
Prąd znamionowy
(A) przy 400 V |
Klasa sprawności | Waga
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS6326 | 63 | 0,12 | 860 | 1,3 | 0,6 | IE1 | 3,8 |
RMS7116 | 71 | 0,18 | 930 | 1,9 | 0,7 | IE1 | 5,7 |
RMS7126 | 71 | 0,25 | 880 | 2,7 | 0,8 | IE1 | 6,0 |
RMS8016 | 80 | 0,37 | 940 | 3,8 | 1,2 | IE1 | 8,7 |
RMS8026 | 80 | 0,55 | 930 | 5,7 | 1,6 | IE1 | 10,5 |
RMS90S6 | 90 | 0,75 | 930 | 7,8 | 2,3 | IE3 | 12,0 |
RMS90L6 | 90 | 1,1 | 920 | 11,6 | 3,0 | IE3 | 14,0 |
RMS100L6 | 100 | 1,5 | 940 | 15,5 | 3,9 | IE3 | 19,5 |
RMS112M6 | 112 | 2,2 | 960 | 22,0 | 5,2 | IE3 | 30,0 |
RMS132S6 | 132 | 3,0 | 970 | 30,0 | 6,9 | IE3 | 43 |
RMS132MA6 | 132 | 4,0 | 970 | 39,6 | 9,4 | IE3 | 52 |
RMS132MB6 | 132 | 5,5 | 970 | 54,4 | 12,2 | IE3 | 55 |
RMS160M6 | 160 | 7,5 | 960 | 74,6 | 15,0 | IE3 | 70 |
RMS160L6 | 160 | 11,0 | 960 | 112,0 | 21,9 | IE3 | 90 |
RMS180M6 | 180 | 15,0 | 970 | 147,7 | 30,0 | IE3 | 125 |
RMS200LA6 | 200 | 18,5 | 975 | 181,3 | 36,0 | IE3 | 140 |
RMS200LB6 | 200 | 22,0 | 975 | 215,6 | 43,0 | IE3 | 160 |
Wielkość | B14 | Wał | Podstawowe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | M | P | T | S | R | D | E | F | G | SS | XX | ZZ | AA | AD | HD | AC | L | KK | TBS | TBW | TBH | |
56 | 50 | 65 | 80 | 2,5 | M5 | 0 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | M3 | 9 | 12 | 110 | 156 | 100 | 117 | 196 | 1-M16X1,5 | 14 | 88 | 88 |
63 | 60 | 75 | 90 | 2,5 | M5 | 0 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | M4 | 10 | 14 | 120 | 171 | 18 | 130 | 220 | 1-M16X1,5 | 14 | 94 | 94 |
71 | 70 | 85 | 105 | 2,5 | M6 | 0 | 14 | 30 | 5 | 11 | M5 | 12 | 17 | 132 | 186 | 115 | 147 | 241 | 1-M20X1,5 | 20 | 94 | 94 |
80 | 80 | 100 | 120 | 3,0 | M6 | 0 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | M6 | 16 | 21 | 160 | 213 | 133 | 163 | 290 | 1-M20X1,5 | 27 | 105 | 105 |
90S | 95 | 115 | 140 | 3,0 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | 183 | 312 | 1-M20X1,5 | 30 | 105 | 105 |
90L | 95 | 115 | 140 | 3,0 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | 183 | 337/367 | 1-M20X1,5 | 30 | 105 | 105 |
100 | 110 | 130 | 160 | 3,5 | M8 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 198 | 252 | 152 | 205 | 369 | 2-M20X1,5 | 26 | 105 | 105 |
112 | 110 | 130 | 160 | 3,5 | M8 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 220 | 279 | 167 | 229 | 395 | 2-M20X1,5 | 32 | 112 | 112 |
Konfigurator dla tego typu silnika nie jest dostępny.