- Napędy liniowe
- Przekładnie mechaniczne
- Silniki elektryczne
- Silniki krokowe
- Silniki wrzecionowe
- Sprzęgła
- Sterowniki dla silników DC
Silniki trójfazowe 2-polowe RAVEO
Dane techniczne:
- Moc: 0,09 – 37 kW
- Prędkość obrotowa: 2730 – 2970 obr.
- Moment obrotowy: 0,32 – 120,24 N.m
- Zasilanie: 230/400 VAC, 50 Hz
- Konstrukcja: podstawa B3, kołnierz B5 / B14
- Stopień ochrony: IP55
- Rozmiar IEC RMS56 / RMS63 / RMS71 / RMS80 / RMS90 / RMS100 / RMS112 / RMS132 / RMS160 / RMS180 / RMS200

- Asynchroniczne silniki elektryczne serii RMS to standardowa linia produktów uzupełniająca gamę przekładni o kompletny zespół napędowy, który wyróżnia się wysoką niezawodnością i wysokimi standardami jakości przy niskich kosztach.
- Te silniki elektryczne wykorzystują solidną aluminiową konstrukcję z dynamicznie wyważonym wirnikiem i charakteryzują się cichą pracą.
- Dzięki optymalizacji i częstej produkcji możliwe było uzyskanie ekonomicznego rozwiązania w korzystnej cenie.
- Wszystkie rozmiary silników elektrycznych są wyposażone w wentylator z własnym chłodzeniem i aluminiową listwę zaciskową.
- Dzięki znormalizowanym rozmiarom kołnierzy IEC te silniki elektryczne można łatwo podłączyć do dowolnej linii przekładni o znormalizowanych rozmiarach kołnierzy IEC.
3-fazowe 2-biegunowe asynchroniczne silniki elektryczne są dostarczane ze standardową sprawnością IE1 (do 0,55 kW) lub podwyższoną sprawnością IE3 (od 0,75 kW wzwyż) zgodnie z rozporządzeniem UE 640/2009 wymaganym przez dyrektywę europejską do użytku w UE.
Cechy:
- Konstrukcja silnika z aluminium/stopu
- moc wyjściowa od 0,09 kW do 37 kW
- liczba biegunów: 2
- rozmiar IEC (wysokość osiowa w mm): 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200połączenie elektryczne gwiazda (Y) – trójkąt (D
- zasilanie: trójfazowe 3x 230D-400Y VAC / 50 Hz
- częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- stopień ochrony: IP55
- Klasa temperatury izolacji: F
- Tryb pracy: S1 (tryb pracy ciągłej)
- Możliwość sterowania przez 1-fazowy lub 3-fazowy przemiennik częstotliwości
- aluminiowa listwa zaciskowa z przelotką
- bez zintegrowanego zabezpieczenia termicznego
- samoczynne chłodzenie za pomocą plastikowego wentylatora
- Certyfikaty: CE, ISO 9001
- Deklaracja RoHS
TYP
|
Wielkość
(IEC) |
Moc
(kW) |
Prędkość
(ot./min.) |
Moment obrotowy
(N.m) |
Prąd znamionowy
(A) przy 400 V |
Klasa sprawności
|
Waga
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS5612 | 56 | 0,09 | 2730 | 0,32 | 0,4 | IE1 | 2,6 |
RMS5622 | 56 | 0,12 | 2750 | 0,46 | 0,6 | IE1 | 3,2 |
RMS6312 | 63 | 0,18 | 2770 | 0,63 | 0,6 | IE1 | 3,7 |
RMS6322 | 63 | 0,25 | 2820 | 0,9 | 0,8 | IE1 | 4,3 |
RMS7112 | 71 | 0,37 | 2860 | 1,3 | 1,2 | IE1 | 5,8 |
RMS7122 | 71 | 0,55 | 2860 | 1,8 | 1,6 | IE1 | 6,2 |
RMS8012 | 80 | 0,75 | 2860 | 2,5 | 2,0 | IE3 | 8,5 |
RMS8022 | 80 | 1,1 | 2850 | 3,8 | 2,6 | IE3 | 9,8 |
RMS90S2 | 90 | 1,5 | 2880 | 5,1 | 3,4 | IE3 | 12,0 |
RMS90L2 | 90 | 2,2 | 2850 | 7,5 | 5,0 | IE3 | 13,5 |
RMS100L2 | 100 | 3,0 | 2891 | 9,91 | 5,86 | IE3 | 22,3 |
RMS112M2 | 112 | 4,0 | 2930 | 13,2 | 8,7 | IE3 | 27 |
RMS132S2 | 132 | 5,5 | 2930 | 18,0 | 11,9 | IE3 | 45 |
RMS132L2 | 132 | 7,5 | 2920 | 24,5 | 14,6 | IE3 | 48 |
RMS160MA2 | 160 | 11,0 | 2970 | 35,4 | 22,4 | IE3 | 75 |
RMS160MB2 | 160 | 15,0 | 2960 | 48,5 | 28,6 | IE3 | 88 |
RMS160L2 | 160 | 18,5 | 2960 | 60,2 | 35,4 | IE3 | 99 |
RMS180M2 | 180 | 22,0 | 2940 | 71,5 | 39,0 | IE3 | 110 |
RMS200LA2 | 200 | 30,0 | 2945 | 97,3 | 53,0 | IE3 | 130 |
RMS200LB2 | 200 | 37,0 | 2940 | 120,24 | 65,0 | IE3 | 150 |
Wymiary |
||||||||||||||||||||||
N | M | P | T | S | R | D | E | F | G | SS | XX | ZZ | AA | AD | HD | AC | L | KK | TBS | TBW | TBH | |
56 | 50 | 65 | 80 | 2,5 | M5 | 0 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | M3 | 9 | 12 | 110 | 156 | 100 | 117 | 196 | 1-M16X1,5 | 14 | 88 | 88 |
63 | 60 | 75 | 90 | 2,5 | M5 | 0 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | M4 | 10 | 14 | 120 | 171 | 18 | 130 | 220 | 1-M16X1,5 | 14 | 94 | 94 |
71 | 70 | 85 | 105 | 2,5 | M6 | 0 | 14 | 30 | 5 | 11 | M5 | 12 | 17 | 132 | 186 | 115 | 147 | 241 | 1-M20X1,5 | 20 | 94 | 94 |
80 | 80 | 100 | 120 | 3,0 | M6 | 0 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | M6 | 16 | 21 | 160 | 213 | 133 | 163 | 290 | 1-M20X1,5 | 27 | 105 | 105 |
90S | 95 | 115 | 140 | 3,0 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | 183 | 312 | 1-M20X1,5 | 30 | 105 | 105 |
90L | 95 | 115 | 140 | 3,0 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | 183 | 337/367 | 1-M20X1,5 | 30 | 105 | 105 |
100 | 110 | 130 | 160 | 3,5 | M8 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 198 | 252 | 152 | 205 | 369 | 2-M20X1,5 | 26 | 105 | 105 |
112 | 110 | 130 | 160 | 3,5 | M8 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 220 | 279 | 167 | 229 | 395 | 2-M20X1,5 | 32 | 112 | 112 |
Konfigurator dla tego typu silnika nie jest dostępny.